Group Dan Jadwal Pertandingan Piala Dunia 2018
Group Piala Dunia 2018
| Grup A | Grup B |
|---|---|
| Grup C | Grup D |
| Grup E | Grup F |
| Grup G | Grup H |
Jadwal Piala Dunia 2018
| No | Tanggal | Pukul (WIB) | Grup | Tim | Skor | Tim | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Juni 2018 | 22:00 | A | Rusia | A2 | Luzhniki | ||
| 2 | 15 Juni 2018 | 19:00 | A | A3 | A4 | Central | ||
| 3 | 16 Juni 2018 | 01:00 | B | B1 | B2 | Fisht Olympic | ||
| 4 | 15 Juni 2018 | 22:00 | B | B3 | B4 | Krestovsky | ||
| 5 | 16 Juni 2018 | 17:00 | C | C1 | C2 | Kazan Arena | ||
| 6 | 16 Juni 2018 | 23:00 | C | C3 | C4 | Mordovia Arena | ||
| 7 | 16 Juni 2018 | 20:00 | D | D1 | D2 | Otkrytiye Arena | ||
| 8 | 17 Juni 2018 | 02:00 | D | D3 | D4 | Kaliningrad | ||
| 9 | 18 Juni 2018 | 01:00 | E | E1 | E2 | Rostov Arena | ||
| 10 | 17 Juni 2018 | 19:00 | E | E3 | E4 | Cosmos Arena | ||
| 11 | 17 Juni 2018 | 22:00 | F | F1 | F2 | Luzhniki | ||
| 12 | 18 Juni 2018 | 19:00 | F | F3 | F4 | Nizhny Novgorod | ||
| 13 | 18 Juni 2018 | 22:00 | G | G1 | G2 | Fisht Olympic | ||
| 14 | 19 Juni 2018 | 01:00 | G | G3 | G4 | Volgograd Arena | ||
| 15 | 19 Juni 2018 | 19:00 | H | H1 | H2 | Otkrytiye Arena | ||
| 16 | 19 Juni 2018 | 22:00 | H | H3 | H4 | Mordovia Arena | ||
| 17 | 20 Juni 2018 | 01:00 | A | Rusia | A3 | Krestovsky | ||
| 18 | 20 Juni 2018 | 22:00 | A | A4 | A2 | Rostov Arena | ||
| 19 | 20 Juni 2018 | 19:00 | B | B1 | B3 | Luzhniki | ||
| 20 | 21 Juni 2018 | 01:00 | B | B4 | B2 | Kazan Arena | ||
| 21 | 21 Juni 2018 | 19:00 | C | C1 | C3 | Central | ||
| 22 | 21 Juni 2018 | 22:00 | C | C4 | C2 | Cosmos Arena | ||
| 23 | 22 Juni 2018 | 01:00 | D | D1 | D3 | Nizhny Novgorod | ||
| 24 | 22 Juni 2018 | 22:00 | D | D4 | D2 | Volgograd Arena | ||
| 25 | 22 Juni 2018 | 19:00 | E | E1 | E3 | Krestovsky | ||
| 26 | 23 Juni 2018 | 01:00 | E | E4 | E2 | Kaliningrad | ||
| 27 | 23 Juni 2018 | 22:00 | F | F1 | F3 | Fisht Olympic | ||
| 28 | 24 Juni 2018 | 01:00 | F | F4 | F2 | Rostov Arena | ||
| 29 | 23 Juni 2018 | 19:00 | G | G1 | G3 | Otkrytiye Arena | ||
| 30 | 24 Juni 2018 | 19:00 | G | G4 | G2 | Nizhny Novgorod | ||
| 31 | 25 Juni 2018 | 01:00 | H | H1 | H3 | Kazan Arena | ||
| 32 | 24 Juni 2018 | 22:00 | H | H4 | H2 | Central | ||
| 33 | 25 Juni 2018 | 21:00 | A | A4 | Cosmos Arena | |||
| 34 | 25 Juni 2018 | 21:00 | A | A2 | A3 | Volgograd Arena | ||
| 35 | 26 Juni 2018 | 01:00 | B | B4 | B1 | Mordovia Arena | ||
| 36 | 26 Juni 2018 | 01:00 | B | B2 | B3 | Kaliningrad | ||
| 37 | 26 Juni 2018 | 21:00 | C | C4 | C1 | Luzhniki | ||
| 38 | 26 Juni 2018 | 21:00 | C | C2 | C3 | Fisht Olympic | ||
| 39 | 27 Juni 2018 | 01:00 | D | D4 | D1 | Krestovsky | ||
| 40 | 27 Juni 2018 | 01:00 | D | D2 | D3 | Rostov Arena | ||
| 41 | 28 Juni 2018 | 01:00 | E | E4 | E1 | Otkrytiye Arena | ||
| 42 | 28 Juni 2018 | 01:00 | E | E2 | E3 | Nizhny Novgorod | ||
| 43 | 27 Juni 2018 | 21:00 | F | F4 | F1 | Kazan Arena | ||
| 44 | 27 Juni 2018 | 21:00 | F | F2 | F3 | Central | ||
| 45 | 29 Juni 2018 | 01:00 | G | G4 | G1 | Kaliningrad | ||
| 46 | 29 Juni 2018 | 01:00 | G | G2 | G3 | Mordovia Arena | ||
| 47 | 28 Juni 2018 | 21:00 | H | H4 | H1 | Volgograd Arena | ||
| 48 | 28 Juni 2018 | 21:00 | H | H2 | H3 | Cosmos Arena | ||
| 49 | 01 Juli 2018 | 01:00 | R 16 | 1A | 2B | Fisht Olympic | ||
| 50 | 30 Juni 2018 | 21:00 | R 16 | 1C | 2D | Kazan Arena | ||
| 51 | 01 Juli 2018 | 21:00 | R 16 | 1B | 2A | Luzhniki | ||
| 52 | 02 Juli 2018 | 01:00 | R 16 | 1D | 2C | Nizhny Novgorod | ||
| 53 | 02 Juli 2018 | 21:00 | R 16 | 1E | 2F | Cosmos Arena | ||
| 54 | 03 Juli 2018 | 01:00 | R 16 | 1G | 2H | Rostov Arena | ||
| 55 | 03 Juli 2018 | 21:00 | R 16 | 1F | 2E | Krestovsky | ||
| 56 | 04 Juli 2018 | 01:00 | R 16 | 1H | 2G | Otkrytiye Arena | ||
| 57 | 06 Juli 2018 | 21:00 | QF | W49 | W50 | Nizhny Novgorod | ||
| 58 | 07 Juli 2018 | 01:00 | QF | W53 | W54 | Kazan Arena | ||
| 59 | 08 Juli 2018 | 01:00 | QF | W51 | W52 | Fisht Olympic | ||
| 60 | 07 Juli 2018 | 21:00 | QF | W55 | W56 | Cosmos Arena | ||
| 61 | 11 Juli 2018 | 01:00 | SF | W57 | W58 | Krestovsky | ||
| 62 | 12 Juli 2018 | 01:00 | SF | W59 | W60 | Luzhniki | ||
| 63 | 14 Juli 2018 | 21:00 | 3rd | L61 | L62 | Krestovsky | ||
| 64 | 15 Juli 2018 | 22:00 | Final | W61 | W62 | Luzhniki | ||
